| MT4 代码 | 23/12/2021 | 24/12/2021 | 27/12/2021 | 28/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| AUS200 | 正常 | 00:50-05:29 | 休市 | 休市 |
| BRENT.fs | 正常 | 03:00-14:59 | 正常 | 正常 |
| CAC40.fs | 正常 | 09:00-14:54 | 正常 | 正常 |
| CHINA50.fs | 正常 | 03:00-10:30, 11:00-20:59 | 正常 | 正常 |
| CN50 | 正常 | 03:00-10:30, 11:00-14:59 | 正常 | 正常 |
| COCOA.fs | 正常 | 休市 | 14:30-20:29 | 正常 |
| COFFEE.fs | 正常 | 休市 | 14:30-20:29 | 正常 |
| COPPER.fs | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
| Crypto | 正常 | 00:00-22:59 | 休市 | 正常 |
| DAX30.fs | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
| DJ30.fs | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
| EU50 | 01:00-02:00, 02:15-22:59 | 休市 | 02:15-23:15, 23:30-23:59 | 正常 |
| EUSTX50.fs | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
| FRA40 | 正常 | 09:00-14:54 | 正常 | 正常 |
FT100.fs | 正常 | 03:00-14:49 | 休市 | 休市 |
| FX | 正常 | 00:00-22:59 | 正常 | 正常 |
| GER30 | 01:00-02:00, 02:15-22:59 | 休市 | 02:15-23:15, 23:30-23:59 | 正常 |
| GOLD.fs | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
| HK50 | 正常 | 03:15-05:59 | 休市 | 正常 |
| HSI.fs | 正常 | 03:15-05:59 | 休市 | 正常 |
| IT40 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
| JPN225 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
| NAS100.fs | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
| NATGAS.fs | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
| NETH25 | 正常 | 09:00-14:54 | 正常 | 正常 |
| NK225.fs | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
| S&P.fs | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
| SILVER.fs | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
| SOYBEAN.fs | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
| SPA35 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
| SPI200.fs | 正常 | 00:50-05:29 | 休市 | 休市 |
| SWI20 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
| UK100 | 正常 | 01:00-14:59 | 休市 | 休市 |
| UKOIL | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
| US2000 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
| US30 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
| US500 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
| USDINDEX.fs | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
| USOIL | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
| USTECH | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
| VIX.fs | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
| WTI.fs | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
| Precious Metals | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
| US Stocks | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
| UK Stocks | 正常 | 10:00-14:30 | 休市 | 休市 |
| German Stocks | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
| Swiss Stocks | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
| French Stocks | 正常 | 10:00-15:05 | 正常 | 正常 |
| Spanish Stocks | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
| Irish Stocks | 正常 | 10:00-14:28 | 休市 | 休市 |
其它产品将在该时段正常交易。