通过浏览我们的产品页面,客户可以了解市场走向的因素。
交易工具
填写一张表格即可开通所有类型账户。
交易学院
推广「教学及交流」这个概念是我们目标。
凭借着多年在市场上的经验,实现回馈业界的愿望,为广大投资者提供优质及免费的教学服务和资讯。我们除了举办多场教育讲座外,亦会透过于全国各地举办不同类型的大小活动,让客户有更多与我们见面交流的机会,认识欧福市场,了解市场。参与活动者更有机会获得独家优惠,欢迎大家踊跃参加!
欧福为我们的合作伙伴提供最全面的服务。
欧福市场客户管理团队每天(周一至周五)24小时为您服务,解答您的任何交易相关疑问。
我们提供多元化的交易产品,通过以下列表您可以查看点差、保证金与交易时间。
產品 | 交易所 | 保證金要求 | 点差 | 交易時間 |
---|---|---|---|---|
欧元/澳元 EUR/AUD | N/A | 5% | 低至1.5 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
欧元/瑞典克朗 EUR/SEK | N/A | 5% | 低至1.2 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
欧元/瑞士法郎 EUR/CHF | N/A | 3.33% | 低至1.3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
欧元/纽元 EUR/NZD | N/A | 5% | 低至1.8 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
欧元/美元 EUR/USD | N/A | 3.33% | 低至1 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
欧元/英镑 EUR/GBP | N/A | 3.33% | 低至1 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
澳元/加元 AUD/CAD | N/A | 5% | 低至1.2 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
澳元/新加坡元 AUD/SGD | N/A | 5% | 低至1.4 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
澳元/日元 AUD/JPY | N/A | 5% | 低至1.4 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
澳元/瑞士法郎 AUD/CHF | N/A | 5% | 低至1 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
澳元/纽元 AUD/NZD | N/A | 5% | 低至1.3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
瑞士法郎/日元 CHF/JPY | N/A | 3.33% | 低至1.4 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
瑞士法郎/瑞典克朗 CHF/SEK | N/A | 5% | 低至2.2 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
紐元/日元 NZD/JPY | N/A | 5% | 低至1.1 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
纽元/加元 NZD/CAD | N/A | 5% | 低至1.3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
纽元/瑞士法郎 NZD/CAD | N/A | 5% | 低至1.3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
纽元/美元 NZD/USD | N/A | 5% | 低至1.4 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
美元/中国离岸人民币 USD/CNH | N/A | 5% | 低至1.6 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
美元/加元 USD/CAD | N/A | 3.33% | 低至1 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
美元/匈牙利福林 USD/HUF | N/A | 5% | 低至3.6 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
美元/南非兰特 USD/ZAR | N/A | 10% | 低至21.5 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
美元/卢布 USD/RUB | N/A | 5% | 低至8.6 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
美元/墨西哥比索 USD/MXN | N/A | 5% | 低至11.7 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
美元/挪威克朗 USD/NOK | N/A | 5% | 低至1.8 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
美元/捷克克朗 USD/CZK | N/A | 5% | 低至2.2 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
美元/新加坡元 USD/SGD | N/A | 5% | 低至1.2 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
美元/日元 USD/JPY | N/A | 3.33% | 低至1 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
美元/波兰兹罗提 USD/PLN | N/A | 5% | 低至2.3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
美元/泰铢 USD/THB | N/A | 5% | 低至40 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
美元/港币 USD/HKD | N/A | 5% | 低至11.7 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
差价合约(CFDs) 是复杂的工具。由于杠杆作用具有高度风险性,会有快速亏损的风险。在与此供应商交易差价合约时,82.4%的零售投资者会亏钱。您应考虑是否了解差价合约是如何运作,以及您是否有能力承担亏钱的风险。