我们提供多元化的交易产品,通过以下列表您可以查看点差、保证金与交易时间。

產品 交易所 保證金要求 点差 交易時間
欧元/澳元 EUR/AUD N/A 5% 低至1.5 Monday 00:01 - Friday 23:58
欧元/瑞典克朗 EUR/SEK N/A 5% 低至1.2 Monday 00:01 - Friday 23:58
欧元/瑞士法郎 EUR/CHF N/A 3.33% 低至1.3 Monday 00:01 - Friday 23:58
欧元/纽元 EUR/NZD N/A 5% 低至1.8 Monday 00:01 - Friday 23:58
欧元/美元 EUR/USD N/A 3.33% 低至1 Monday 00:01 - Friday 23:58
欧元/英镑 EUR/GBP N/A 3.33% 低至1 Monday 00:01 - Friday 23:58
澳元/加元 AUD/CAD N/A 5% 低至1.2 Monday 00:01 - Friday 23:58
澳元/新加坡元 AUD/SGD N/A 5% 低至1.4 Monday 00:01 - Friday 23:58
澳元/日元 AUD/JPY N/A 5% 低至1.4 Monday 00:01 - Friday 23:58
澳元/瑞士法郎 AUD/CHF N/A 5% 低至1 Monday 00:01 - Friday 23:58
澳元/纽元 AUD/NZD N/A 5% 低至1.3 Monday 00:01 - Friday 23:58
瑞士法郎/日元 CHF/JPY N/A 3.33% 低至1.4 Monday 00:01 - Friday 23:58
瑞士法郎/瑞典克朗 CHF/SEK N/A 5% 低至2.2 Monday 00:01 - Friday 23:58
紐元/日元 NZD/JPY N/A 5% 低至1.1 Monday 00:01 - Friday 23:58
纽元/加元 NZD/CAD N/A 5% 低至1.3 Monday 00:01 - Friday 23:58
纽元/瑞士法郎 NZD/CAD N/A 5% 低至1.3 Monday 00:01 - Friday 23:58
纽元/美元 NZD/USD N/A 5% 低至1.4 Monday 00:01 - Friday 23:58
美元/中国离岸人民币 USD/CNH N/A 5% 低至1.6 Monday 00:01 - Friday 23:58
美元/加元 USD/CAD N/A 3.33% 低至1 Monday 00:01 - Friday 23:58
美元/匈牙利福林 USD/HUF N/A 5% 低至3.6 Monday 00:01 - Friday 23:58
美元/南非兰特 USD/ZAR N/A 10% 低至21.5 Monday 00:01 - Friday 23:58
美元/卢布 USD/RUB N/A 5% 低至8.6 Monday 00:01 - Friday 23:58
美元/墨西哥比索 USD/MXN N/A 5% 低至11.7 Monday 00:01 - Friday 23:58
美元/挪威克朗 USD/NOK N/A 5% 低至1.8 Monday 00:01 - Friday 23:58
美元/捷克克朗 USD/CZK N/A 5% 低至2.2 Monday 00:01 - Friday 23:58
美元/新加坡元 USD/SGD N/A 5% 低至1.2 Monday 00:01 - Friday 23:58
美元/日元 USD/JPY N/A 3.33% 低至1 Monday 00:01 - Friday 23:58
美元/波兰兹罗提 USD/PLN N/A 5% 低至2.3 Monday 00:01 - Friday 23:58
美元/泰铢 USD/THB N/A 5% 低至40 Monday 00:01 - Friday 23:58
美元/港币 USD/HKD N/A 5% 低至11.7 Monday 00:01 - Friday 23:58

Pages

差价合约(CFDs) 是复杂的工具。由于杠杆作用具有高度风险性,会有快速亏损的风险。在与此供应商交易差价合约时,72.4%的零售投资者会亏钱。您应考虑是否了解差价合约是如何运作,以及您是否有能力承担亏钱的风险。

Back to top

公司分布

欧福市场One Financial Markets是Axi Financial Services (UK) Ltd的商业名称,它是一家在英国注册的公司,注册编号6050593。Axi Financial Services (UK) Ltd 由英国金融行为监管局(FCA) 授权和监管(监管编号 466201)并在南非的金融行业行为管理局注册(FSP编号45784)。

监管局注册的Axi Financial Services (UK) Limited的全资附属公司并认可介绍经纪商。

本网站的信息并非针对美国、比利时或其他在英国以外的特定国家居民同时并不适用于当使用或传播本网站信息与国家或司法管辖内法律或法规有冲突的个人

www.onefinancialmarkets.com版权和操作归Axi Financial Services (UK) Ltd拥有。

欧福市场是一家顶级在线经纪商,给零售和机构投资者提供5/24交易服务。通过我们的在线交易平台,客户可以交易外汇,国际指数和软商品期货等。同时,我们还为您提供市场中最低的保证金需求,低点差和最快的交易执行速度。

欧福市场荣获奖项

最佳外汇客户服务
深圳金融商博会

最佳零售外汇经纪商
深圳金融商博会

最佳外汇客户服务
深圳金融商博会

最佳零售外汇经纪商
深圳金融商博会

最佳外汇服务经纪商
环球外汇

最佳FSA监管经纪商
沙特金融博览会

最佳网上交易经纪商
国际另类投资评论大奖