2nd July 2014
美国独立日欧福市场休市通知 | |||
股指 | 2014年7月3日周四 | 2014年7月4日周五 | |
AUS200 | 正常 | 15:00收盘 | |
NAS100 | 18:15 - 21:30休市 | 18:00收盘 | |
S&P500 | 18:15 - 21:30休市 | 18:00收盘 | |
DOW30 | 18:15 - 21:30休市 | 18:00收盘 | |
RUSS2000 | 18:15收盘 | 18:00收盘 | |
商品 | 2014年7月3日周四 | 2014年7月4日周五 | |
COPPER | 正常 | 18:15收盘 | |
GOLD FUTURE | 正常 | 18:15收盘 | 黄金期货 |
GOLD SPOT | 正常 | 18:00收盘 | 黄金现货 |
PALLADIUM | 正常 | 18:15收盘 | |
PLATINUM | 正常 | 18:15收盘 | |
SILVER FUTURE | 正常 | 18:15收盘 | 白银期货 |
SILVER SPOT | 正常 | 18:00收盘 | 白银现货 |
SOYBEAN | 正常 | 休市 | |
BRENT OIL | 正常 | 18:30收盘 | |
USCOCOA | 正常 | 休市 | |
USCOFFEE | 正常 | 休市 | |
USCRUDEOIL | 正常 | 18:15收盘 | |
USHEATOIL | 正常 | 18:15收盘 | |
USNATGAS | 正常 | 18:15收盘 | |
USSUGAR | 正常 | 休市 | |
USWHEAT | 正常 | 休市 | |
国债 | 2014年7月3日周四 | 2014年7月4日周五 | |
EURIBOR | 正常 | 18:00收盘 | |
EURODOLLAR | 正常 | 18:00收盘 | |
TBOND | 正常 | 18:00收盘 | |
2YRTNOTE | 正常 | 18:00收盘 | |
10YRTNOTE | 正常 | 18:00收盘 | |
请注意,以上时间均为英国时间,加7个小时为北京时间 |