4月30日主要数据
时间 数据 预期 前值
04/30/2014 00:15 JN 日本4月制造业采购经理人指数 -- 53.9
04/30/2014 00:50 JN 日本3月工业生产月率初值 0.50% -2.30%
04/30/2014 00:50 JN 日本3月工业生产年率初值 7.20% 7.00%
04/30/2014 07:00 GE 德国3月零售销售月率 -0.70% 1.30%
04/30/2014 07:00 GE 德国3月零售销售年率 1.70% 2.00%
04/30/2014 08:55 GE 德国4月失业人数变化 -10K -12K
04/30/2014 08:55 GE 德国4月失业率 6.70% 6.70%
04/30/2014 10:00 EC 欧元区4月消费者物价指数年率初值 0.80% 0.50%
04/30/2014 10:00 EC 欧元区4月核心消费者物价指数年率初值 1.00% 0.70%
04/30/2014 12:00 US 抵押贷款申请 -- -3.30%
04/30/2014 13:15 US ADP就业人数变化 210K 191K
04/30/2014 13:30 US 美国第一季度GDP年率初值 1.20% 2.60%
04/30/2014 13:30 CA 加拿大2月GDP月率 0.20% 0.50%
04/30/2014 13:30 US 个人消费 1.90% 3.30%
04/30/2014 13:30 CA GDP年率 2.50% 2.50%
04/30/2014 14:45 US 美国4月芝加哥采购经理人指数 57 55.9
04/30/2014 15:30 US 美国原油库存 1700K 3524K
04/30/2014 19:00 US 美联储 QE3 步伐 $45B $55B
04/30/2014 19:00 US 美联储利率决议 0.25% 0.25%
04/30/2014 JN 日本央行2014年货币基础 ¥270T ¥270T
04/30/2014 JN 日本央行货币政策声明
美国和欧洲都将公布重要数据,欧元区将公布通胀数据,美国将公布美联储利率决议和QE3步伐。市场普遍预期今天欧元区公布的CPI将会创新高,但是昨天德国公布的CPI数据差于预期,使市场怀疑欧元区通胀数据可能不能达到预期的0.8%。因市场认为数据可能差于预期,投资者昨天抛售货币,如果数据与预期相符,欧元将会上涨。收盘高于1.3850对欧元测试阻力位1.3900是至关重要的。美国方面,美国将会在晚些时候公布美联储利率决议。市场普遍预期利率将会保持在0.25%,同时债券购买将减少100亿。考虑到近期美国数据强劲,美联储不太可能拒绝减少债券购买。
了解更多经济数据的信息,请参阅下面的链接:
http://china.onefinancialmarkets.com/news/economic-calendar
欧福市场是仅限执行的经纪商。此处提供信息只供一般参考之用,并未考虑个人情况也没有意图要购买或销售任何金融工具。任何意见反映个人观点,如有更改不另行通知。用户承认和同意,任何股票、股票期权和类似产品的投资其本身特点是存在一定程度的不确定性。因此,任何投资其本身包括由用户个人负责和承担的风险。