4月15日主要数据
时间 数据 预期 前值
04/15/2014 02:30 AU 澳大利亚央行4月会议纪要
04/15/2014 09:30 UK 消费者物价指数月率 0.20% 0.50%
04/15/2014 09:30 UK 消费者物价指数年率 1.60% 1.70%
04/15/2014 09:30 UK 零售物价指数月率 0.30% 0.60%
04/15/2014 09:30 UK 零售物价指数年率 2.50% 2.70%
04/15/2014 09:30 UK 英国2月DCLG房价指数年率 7.40% 6.80%
04/15/2014 10:00 GE 德国4月ZEW经济现况指数 51.5 51.3
04/15/2014 10:00 GE 德国4月ZEW经济景气指数 45 46.6
04/15/2014 10:00 EC 欧元区4月ZEW经济景气指数 -- 61.5
04/15/2014 10:00 EC 欧元区2月贸易账(未季调 10.0B 0.9B
04/15/2014 13:30 CA 制造销售月率 1.00% 1.50%
04/15/2014 13:30 US 纽约联储制造业指数 8 5.61
04/15/2014 13:30 US 消费者物价指数月率 0.10% 0.10%
04/15/2014 13:30 US 美国3月核心消费者物价指数月率 0.10% 0.10%
04/15/2014 13:30 US 消费者物价指数年率 1.40% 1.10%
04/15/2014 14:00 CA 成屋销售月率 -- 0.30%
04/15/2014 15:00 US 房屋市场指数 50 47
04/15/2014 23:45 NZ 消费者物价指数季率 0.50% 0.10%
04/15/2014 23:45 NZ 消费者物价指数年率 1.70% 1.60%
新的繁忙一天,澳大利亚央行将公布4月会议纪要,维持利率不变。因澳大利亚央行对经济前景和货币贬值态度强硬,从1月下旬开始,澳元已经从0.87的水平上涨。澳大利亚央行是否会对近期澳元上涨进行评论同时评论能够阻止该势头将是市场关注的方面。英国和美国将会有关键的通胀数据公布。市场预测英国的通胀将放缓,这将进一步抑制英国央行加息的预期。市场预测美国核心消费者物价指数将维持在0.1%,这将有助于美联储将利率维持在现有水平。
了解更多经济数据的信息,请参阅下面的链接:
http://china.onefinancialmarkets.com/news/economic-calendar
欧福市场是仅限执行的经纪商。此处提供信息只供一般参考之用,并未考虑个人情况也没有意图要购买或销售任何金融工具。任何意见反映个人观点,如有更改不另行通知。用户承认和同意,任何股票、股票期权和类似产品的投资其本身特点是存在一定程度的不确定性。因此,任何投资其本身包括由用户个人负责和承担的风险。